| 
				
					
						
							  | 
						 
						
							
								
									
										  | 
										第4回NBF岩手キャッスル杯 結果 | 
									 
								 
								
									
										  
										 | 
									 
									
										| ●開催日:平成19年4月8日(日) | 
									 
									
										| ●開催場所:キャッスルボウル(大船渡) | 
									 
								 
							 | 
							  
								  
							 | 
						 
						
							
								
									
										| ■予選6G+決勝3G=9Gトータルスコア | 
									 
									
										| 順 位 | 
										氏  名 | 
										所 属 支 部 | 
										スクラッチ | 
										HDCP | 
										トータル | 
									 
									
										| 優 勝 | 
										及川 竜也 | 
										キャッスルボウル 一般 | 
										1,959ピン | 
										0ピン | 
										1,959ピン | 
									 
									
										| 準優勝 | 
										吉田 安廣 | 
										キャッスルボウル支部 | 
										1,845ピン | 
										5ピン | 
										1,890ピン | 
									 
									
										| 第3位 | 
										佐々木 健三 | 
										キャニオンボウル支部 | 
										1,797ピン | 
										10ピン | 
										1,887ピン | 
									 
									
										| 第4位 | 
										田畑 拓夫 | 
										盛岡スターレーン支部 | 
										1,830ピン | 
										5ピン | 
										1,875ピン | 
									 
									
										| 第5位 | 
										刈谷 剛 | 
										キャッスルボウル支部 | 
										1,826ピン | 
										0ピン | 
										1,826ピン | 
									 
									
										|   | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
									
										男子 
											H/G | 
										及川 竜也 | 
										キャッスルボウル 一般 | 
										  | 
										  | 
										254ピン | 
									 
									
										女子 
											H/G | 
										束稲 正子 | 
										キャニオンボウル支部 | 
										  | 
										  | 
										226ピン | 
									 
									
										|   | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
									
										男子 
											H/S | 
										及川 竜也 | 
										キャッスルボウル 一般 | 
										  | 
										  | 
										728ピン | 
									 
									
										女子 
											H/S | 
										芳賀 ひとみ | 
										キャニオンボウル支部 | 
										  | 
										  | 
										580ピン | 
									 
									
										| ※H/G,H/Sは予選6ゲームが対象 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										  
											●トーナメント入賞者 | 
										  | 
									 
									
										 | 
										
											 
										 | 
										 | 
									 
									
										  
										 | 
										  
											  
											  
											●飛び賞 | 
										  | 
									 
									
										 | 
										
											 
										 | 
										 | 
									 
									
										  
										 | 
										  
											 ●トーナメントの結果から各支部3人チームを結成してイベント大会が行われました。優勝は、地元の大船渡キャッスル支部チーム | 
										  | 
									 
								 
								
								  
								
								
								
								  
							 | 
							
								   
									  
								 
							 | 
						 
					 
				 |