@ 
					@ 
					@ 
					@ 
				 | 
				
					
						
							  | 
						 
						
							
								
									
										  | 
										‘æ27‰ñNBFŠâŽèŒ§Žx•”‘ÎRí@Œ‹‰Ê | 
									 
								 
								
									
										@ 
										 | 
									 
									
										| œŠJÓúF•½¬25”N1ŒŽ20“úi“új | 
									 
									
										| œŠJÃêŠFƒLƒƒƒjƒIƒ“ƒ{ƒEƒ‹iˆêŠÖj | 
									 
								 
								
									
										| ¡ƒ`[ƒ€í‚Ì•”i24ƒQ[ƒ€j | 
									 
									
										| ‡ˆÊ | 
										ƒ`[ƒ€–¼ | 
										ƒXƒNƒ‰ƒbƒ` | 
										HDCP | 
										ƒg[ƒ^ƒ‹ | 
									 
									
										| —D@Ÿ | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”EŽO—¤•ª‰ï i²“¡Ÿ–çEŒF’J•qŽqE‹g“cˆÀœAEŠ ’J„j | 
										4,538 | 
										240 | 
										4,778 | 
									 
									
										| €—DŸ | 
										ƒLƒƒƒjƒIƒ“ƒ{ƒEƒ‹Žx•”‚a iŠâ苞ŽqEŠâè‘P•E‘©ˆî³ŽqE²X–ØŒ’ŽOj | 
										4,148 | 
										480 | 
										4,628 | 
									 
									
										| ‘æ‚RˆÊ | 
										ƒLƒƒƒjƒIƒ“ƒ{ƒEƒ‹Žx•”‚b i¬¼GEŠ™“c‚½‚¢ŽqE²“¡‚¢‚Eç—t´ˆêj | 
										4,279 | 
										330 | 
										4,609 | 
									 
									
										| ‘æ‚SˆÊ | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”‚` i˜a–ìd‹`EŽRèŽu’Ã]E“úŒü—DE²“¡Œ«ŽŸj | 
										4,191 | 
										300 | 
										4,491 | 
									 
									
										| ‘æ‚TˆÊ | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”E‰œB•ª‰ï‚a i‹e’rL–çE›Œ´˜a˜YEç—t˜a•vEŒF’J—ÇKj | 
										4,375 | 
										90 | 
										4,465 | 
									 
									
										| ‚g^‚f | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”EŽO—¤•ª‰ï i²“¡Ÿ–çEŒF’J•qŽqE‹g“cˆÀœAEŠ ’J„j | 
										798 | 
										| | 
										798 | 
									 
									
										| ‚g^‚r | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”EŽO—¤•ª‰ï i²“¡Ÿ–çEŒF’J•qŽqE‹g“cˆÀœAEŠ ’J„j | 
										2,317 | 
										| | 
										2,317 | 
									 
									
										@ 
										 | 
										  | 
										  | 
									 
								 
							 | 
							@ 
								@ 
							 | 
						 
						
							@ 
								
									
										| ¡ŒÂlí‚Ì•” | 
									 
									
										| ‡@ˆÊ | 
										Ž@@–¼ | 
										Š@‘®@Žx@•” | 
										ƒXƒNƒ‰ƒbƒ` | 
										HDCP | 
										ƒg[ƒ^ƒ‹ | 
									 
									
										| —D@Ÿ | 
										›Œ´˜a˜Y | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”E‰œB•ª‰ï | 
										1,234 | 
										30 | 
										1,264 | 
									 
									
										| €—DŸ | 
										ŒF’J•qŽq | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”EŽO—¤•ª‰ï | 
										1,107 | 
										150 | 
										1,257 | 
									 
									
										| ‘æ‚RˆÊ | 
										ã–ìçŽ}Žq | 
										ƒLƒƒƒjƒIƒ“ƒ{ƒEƒ‹Žx•” | 
										1,097 | 
										150 | 
										1,247 | 
									 
									
										| ‚g^‚f | 
										›Œ´˜a˜Y | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”E‰œB•ª‰ï | 
										243 | 
										| | 
										243 | 
									 
									
										| ‚g^‚r | 
										›Œ´˜a˜Y | 
										·‰ªƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“Žx•”E‰œB•ª‰ï | 
										655 | 
										| | 
										655 | 
									 
									
										@@ 
										 | 
										  
										 | 
										  | 
									 
								 
								@ 
								
							 | 
							
								 @ 
									@ 
								 
							 | 
						 
					 
				 |