| 
				
					
						
							  | 
						 
						
							
								
									
										  | 
										第2回NBF岩手県理事長杯  兼 第13回東北ブロックトリオボウリングフェスティバル 予選会 | 
									 
								 
								
									
										  
										 | 
									 
									
										| ●開催日:平成15年4月7日(日) | 
									 
									
										| ●開催場所:盛岡スターレーン(盛岡) | 
									 
								 
							 | 
							  
								  
							 | 
						 
						
							
								
									
										| ■予選6G+決勝3G=9Gトータルスコア | 
									 
									
										| 順 位 | 
										氏  名 | 
										所 属 支 部 | 
										スクラッチ | 
										HDCP | 
										トータル | 
									 
									
										| 優 勝 | 
										千葉 清一 | 
										キャニオンボウル支部 | 
										1,964ピン | 
										45ピン | 
										2,009ピン | 
									 
									
										| 準優勝 | 
										山崎 義夫 | 
										盛岡スターレーン支部 | 
										1,954ピン | 
										45ピン | 
										1,999ピン | 
									 
									
										| 第3位 | 
										吉田 安廣 | 
										盛岡スターレーン支部・三陸分会 | 
										1,798ピン | 
										90ピン | 
										1,888ピン | 
									 
									
										| 第4位 | 
										佐藤 賢次 | 
										盛岡スターレーン支部 | 
										1,796ピン | 
										90ピン | 
										1,886ピン | 
									 
									
										| 第5位 | 
										佐々木 健三 | 
										キャニオンボウル支部 | 
										1,756ピン | 
										90ピン | 
										1,846ピン | 
									 
									
										| 男子H/G | 
										八重樫 康継 | 
										マッハランド支部 | 
										  | 
										  | 
										275ピン | 
									 
									
										| 女子H/G | 
										熊谷 敏子 | 
										盛岡スターレーン支部・三陸分会 | 
										  | 
										  | 
										225ピン | 
									 
									
										| 男子H/S | 
										佐藤 賢次 | 
										盛岡スターレーン支部 | 
										  | 
										  | 
										730ピン | 
									 
									
										| 女子H/S | 
										熊谷 敏子 | 
										盛岡スターレーン支部・三陸分会 | 
										  | 
										  | 
										597ピン | 
									 
									
										| ※H/G,H/Sは予選6ゲームが対象 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										  | 
										  | 
									 
									
										 | 
										
											 
										 | 
										 | 
									 
								 
								
								  
								
								
								
								  
							 | 
							
								   
									  
								 
							 | 
						 
					 
				 |