| 
				
					
						
							  | 
						 
						
							
								
									
										  | 
										第2回 東北ブロックダブルスボウリングフェスティバル | 
									 
								 
								
									
										  
										 | 
									 
									
										| ●開催日:平成25年10月5日(土)〜6日(日) | 
									 
									
										| ●開催場所:三沢ボウル(青森県) | 
									 
									
										| ■通算24ゲーム | 
									 
									
										
											
												
													| 順 位 | 
													氏  名 | 
													県連 | 
													所 属 支 部 | 
													スクラッチ | 
													HDCP | 
													トータル | 
												 
												
													| 優 勝 | 
													太田 睦子 
														小野寺 洋子 | 
													宮城 | 
													コロナキャットボウル仙台 | 
													4,193ピン | 
													1,020ピン | 
													5,213ピン | 
												 
												
													| 準優勝 | 
													志賀 正義 
														齋藤 金一 | 
													福島 | 
													スポルト平 
														福島オークラボウル | 
													4,808ピン | 
													360ピン | 
													5,168ピン | 
												 
												
													| 第3位 | 
													白岩 優子 
														国分 昭英 | 
													福島 | 
													福島オークラボウル 
														ボウルアピア郡山 | 
													4,688ピン | 
													480ピン | 
													5,168ピン | 
												 
												
													| 第4位 | 
													須藤 剛 
														杉内 茂 | 
													福島 | 
													福島オークラボウル | 
													5,040ピン | 
													120ピン | 
													5,160ピン | 
												 
												
													| 第5位 | 
													吉田 安廣 
														山崎 義夫 | 
													岩手 | 
													盛岡スターレーン | 
													4,886ピン | 
													240ピン | 
													5,126ピン | 
												 
												
													| H/G | 
													吉田 安廣 
														山崎 義夫 | 
													岩手 | 
													盛岡スターレーン | 
													516ピン | 
													− | 
													− | 
												 
												
													| H/S | 
													永井 量子 
														阿部 俊行 | 
													宮城 | 
													プレナミヤギ | 
													1,402ピン | 
													− | 
													− | 
												 
												
													
														 
													 | 
														 
														  
														
													
												 
											 
										 | 
									 
								 
							 | 
							  
							 | 
						 
					 
				 |